本校111年教育部教學實踐研究計畫通過名單
本校教學實踐研究計畫歷年通過情形如下統計,截至111年已累積達106位教師申請,且通過率逐年提升,111年通過率約52%。
《計畫聯絡人:教務處 楊小姐 分機1189 E-mail:claire0625@ntut.edu.tw》
- 依學門領域及專案類別歷年之通過件數統計:
年 度 |
專案計畫 |
學門領域 |
合 計 |
||||||||
USR |
USR |
技術實作 |
工程 |
商管 |
通識 |
教育 |
社會 |
人文藝術及設計 |
數理 |
||
111 |
0 |
0 |
4 |
8 |
4 |
2 |
1 |
|
12 |
2 |
33 |
110 |
2 |
1 |
3 |
5 |
3 |
1 |
1 |
0 |
8 |
0 |
24 |
109 |
|
1 |
3 |
4 |
3 |
1 |
0 |
1 |
4 |
1 |
18 |
108 |
|
1 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
0 |
6 |
|
17 |
107 |
|
|
2 |
1 |
2 |
1 |
|
3 |
|
9 |
- 各學院歷年之通過件數統計:
年 度 |
機電學院 |
電資學院 |
工程學院 |
管理學院 |
設計學院 |
人社學院 |
合 計 |
||||||||||||||||||||||
機械系 |
製科所 |
能 |
車輛系 |
智動科 |
電子系 |
電 |
光電系 |
資工系 |
化 |
材資系 |
資源所 |
土木系 |
分子系 |
經管系 |
工管系 |
資財系 |
工設系 |
建築系 |
互動系 |
文發系 |
應英系 |
技職所 |
智財所 |
通識中心 |
師培中心 |
外語中心 |
體育室 |
||
111 |
3 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
|
0 |
1 |
1 |
|
|
1 |
0 |
5 |
4 |
2 |
5 |
1 |
1 |
0 |
|
1 |
0 |
1 |
1 |
33 |
8 |
1 |
2 |
6 |
11 |
5 |
||||||||||||||||||||||||
110 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
|
|
1 |
0 |
3 |
4 |
2 |
4 |
1 |
1 |
|
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4 |
2 |
1 |
4 |
10 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
109 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
2 |
0 |
|
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
2 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
0 |
|
1 |
18 |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
6 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
108 |
1 |
2 |
0 |
|
|
2 |
0 |
|
0 |
|
0 |
1 |
2 |
4 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
17 |
||||
3 |
2 |
0 |
3 |
6 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
107 |
2 |
1 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
9 |
|||||||
3 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
- 本校111年度教育部教學實踐研究計畫申請通過名冊:
序號 | 學院 | 系所名稱 | 主持人名稱 | 職稱 | 學門(專案)領域 | 計畫名稱 |
1 | 機電學院 | 機械工程系 | 林懷恩 | 助理教授 | 工程 | 結合即時反饋系統及主題式教學短片於工程學科教學之應用 |
2 | 機電學院 | 機械工程系 | 顏毅廣 | 副教授 | 工程 | 以問題導向學習結合開放結果式主題實作教學法提升生醫感測技術跨領域課程成效之研究 |
3 | 機電學院 | 機械工程系 | 丁振卿 | 教授 | [專案]技術實作 | 以實際開發落地產業應用技術為題材導入教學-數位製造結合AI科技落地產業應用實務案例介紹與技術剖析 |
4 | 機電學院 |
製造科技研究所 |
李仕宇 | 副教授 | 工程 | 主題式內容實現之計算機程式應用課程教學實踐 |
5 | 機電學院 | 智慧自動化工程科 | 莊政達 | 助理教授 | 工程 | 結合任務探究與即時反饋系統之教學策略於人工智慧課程之學習成效分析 |
6 | 機電學院 | 能源與冷凍空調系 | 簡良翰 | 教授 | 工程 | 以系統化概念建構即時反饋問題庫於熱力學課程之教學方法 |
7 | 機電學院 | 能源與冷凍空調系 | 顏維謀 | 教授 | [專案]技術實作 | 能源工程實習課程之技術實作研究(Ⅲ) |
8 | 機電學院 | 車輛工程系 | 蕭耀榮 | 教授 | 工程 | 結合問題導向與即時反饋教學法提升程式語言學習成效之研究 |
9 | 電資學院 | 電子工程系 | 曾恕銘 | 教授 | [專案]技術實作 | 結合「課內翻轉混合式翻轉教學法」「WSQ策略學習單」和「業師協同教學」於降低學生感知負荷與增進學習成效之研究---以人工智慧在資通訊技術應用實務為例 |
10 | 工程學院 | 資源工程研究所 | 羅偉 | 助理教授 | 數理 | 結合視覺觀察與理論思考在地質教學上的應用 |
11 | 工程學院 | 材料及資源工程系 | 徐曉萱 | 副教授 | 工程 | 探討PBL教學法融入有效教學設計BOPPPS與上機實作應用於元件物理理論課程之學習動機與成效 |
12 | 管理學院 | 資訊與財金管理系 | 林淑玲 | 教授 | 商業及管理 | 翻轉教室新思維:運用鷹架理論支持差異化教學導入合作學習對於學生專注力與學習成效之影響 |
13 | 管理學院 | 資訊與財金管理系 | 丁秀儀 | 教授 | 商業及管理 | 任務驅動,統計🗲上線🗲 |
14 | 管理學院 | 資訊與財金管理系 | 陳俊豪 | 副教授 | 工程 | 翻轉蕃茄鐘教學法於學習專注力提升之研究–以「Python程式設計」為例 |
15 | 管理學院 | 資訊與財金管理系 | 王貞淑 | 教授 | 通識(含體育)-體育課程 | 可複製的創業實戰教學模式 : 以WQSA深化學生創業家素養與多元創業能力檢核 |
16 | 管理學院 | 資訊與財金管理系 | 魏銪志 | 助理教授 | [專案]技術實作 | 網路安全課程練習舞弊防制 |
17 | 管理學院 | 經營管理系 | 劉祐綸 | 助理教授 | 商業及管理 | 可以借我看你的答案嗎?以魚缸教學法提升學生後設認知與學習成效:任務複雜性與發散式思維程度的調節效果 |
18 | 設計學院 | 建築系 | 黃少妤 | 助理教授 | 人文藝術及設計 | 描繪理論到空間再造-多重繪圖行動作為跨空間知識學習方法之研究 |
19 | 設計學院 | 建築系 | 黃光廷 | 助理教授 | 人文藝術及設計 | 空間的感知與再感知:應用沉浸式體驗技術於基地分析與建築設計之整合性教學實踐 |
20 | 設計學院 | 互動設計系 | 黃儀婷 | 副教授 | 人文藝術及設計 | 融入遊戲化教學活動對不同學習風格學生的說故事創造力與學習情緒效果影響 |
21 | 設計學院 | 互動設計系 | 曹筱玥 | 教授 | 人文藝術及設計 | 元宇宙的光與影:光雕投影、AR影像與舞蹈跨域展演實作 |
22 | 設計學院 | 互動設計系 | 戴楠青 | 副教授 | 人文藝術及設計 | 以整合英語學習之專業課程行動教材提升全英語授課課程的專業與英語學習成效:以建築速寫課程為例 |
23 | 設計學院 | 互動設計系 | 韓秉軒 | 副教授 | 人文藝術及設計 | 培養設計學生合作學習來強化跨領域課程中提案之創新能力 |
24 | 設計學院 |
互動設計系 |
陳圳卿 | 副教授 | 人文藝術及設計 | 以企業命題強化需求連結於專題設計課程之研究 |
25 | 設計學院 |
工業設計系 |
王鴻祥 | 副教授 | 人文藝術及設計 | 導入機器學習以提升學生產品設計的學習動機與運算思維 |
26 | 設計學院 | 工業設計系 | 梁又文 | 助理教授 | 人文藝術及設計 | 虛擬實境導入設計系學生於工廠設計實作課程與練習之創新教學場域與技術應用研究 |
27 | 設計學院 | 工業設計系 | 曾俊儒 | 教授 | 人文藝術及設計 | 工作坊為基式教學融入永續發展優質教育模組課程之學習成效研究 |
28 | 設計學院 | 工業設計系 | 李易叡 | 副教授 | 人文藝術及設計 | 應用「遠端技術指導」結合「VR科技」解決疫情下傳統家具木工實作課程的教學困境 |
29 | 人社學院 | 體育室 | 張文馨 | 助理教授 | 通識(含體育)-體育課程 | 當TBL跨入體育課,讓我們一起互動共〝響〞 |
30 | 人社學院 | 應用英文系 | 林彥良 | 副教授 | 教育 | 問題導向的設計思考導入教學:創新創業專業英文教材教法實踐 |
31 | 人社學院 | 外語中心 | 陳昭伶 | 助理教授 | 通識(含體育)-通識課程 | 同步線上翻轉學習模式結合AI語言學習平台對技職生商務英語口說學習成效的影響 |
32 | 人社學院 |
通識教育中心 |
林建洲 | 副教授 | 數理 | 導入運算思維培養演算法建構能力的微積分教學 |
33 | 人社學院 | 文化事業發展系 | 吳岳錚 | 副教授 | 人文藝術及設計 | 數位化臺灣傳統廟宇文化元素創新設計(北、中、南、花東) |